栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
1月横向项目 | 中欧环境治理项目浙江地方伙伴项目调研(2) | 朱海伦 | |
1月横向项目 | 嘉兴市三名企业评选指标体系设计及评价方法研究 | 翁胜斌 | |
1月横向项目 | 外贸业务产品的介绍翻译 | 路晓琴 | |
1月横向项目 | 便携式电子设备中音频处理算法技术开发 | 马宗蔚 | |
1月纵向项目 | 水电工程量化生态环评的能值足迹模型研究 | 贺成龙 | |
1月纵向项目 | 易护理羊绒针织物的高效低耗加工关键技术研究 | 沈加加 | |
1月纵向项目 | 皮革及制品质量和安全检测关键技术研究 | 沈加加 | |
1月纵向项目 | 玻璃基质上等离子聚合直接生成高分子微球阵列光学薄膜的研究与开发 | 董军 | |
1月纵向项目 | 基于仿生光子晶体的隐身材料设计与制备 | 杨树 | |
1月纵向项目 | 复合型生物絮凝剂的制备及其在重金属废水处理中的应用 | 陆筑凤 | |
1月纵向项目 | 新形势下嘉兴四化同步发展研究? | 虞锡君 | |
1月纵向项目 | 双重网络嵌入下海外回归浙商创业成长能力提升研究 | 王喜 | |
1月纵向项目 | 科技型企业的技术创业模式研究及促进创业的政策建议? | 汪政 | |
1月纵向项目 | 嘉兴市规上工业企业技术开发费与主营业务收入增长比例机制研究 | 施敏颖 | |
1月纵向项目 | 非范数型多参数正则化方法的反问题理论与计算 | 王微 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴大学
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33049802000391号 技术支持:亿校云