栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
1月纵向项目 | 基于手机终端的微课程资源设计与应用研究 | 刘小晶 | |
1月纵向项目 | 金属/金属氧化物纳米催化剂的一步法可控合成与催化应用 | 王红梅 | |
1月纵向项目 | 甲砜甲苯生物降解新技术研究 | 沈洁 | |
1月纵向项目 | Dlk1-Dio3 microRNA簇在大鼠肝卵圆细胞分化为肝实... | 郑永霞 | |
1月纵向项目 | 龙葵多糖对肿瘤细胞生长增殖及其相关调控分子表达影响的研究 | 黄越燕 | |
1月纵向项目 | 中共一大由上海转移到南湖续会过程考证 | 陈涛 | |
1月纵向项目 | 经济全球化视阈下华茶国际贸易波动与国民政府对策研究(1927――... | 陈涛 | |
1月横向项目 | 耐热碳纤维增强树脂基复合材料的开发 | 沈小军 | |
1月横向项目 | 《与2013清单计价规范配套计价软件开发》 | 周静南 | |
1月横向项目 | 嘉兴经济开发区2013-38号地块工程 | 周静南 | |
1月横向项目 | 新型机器人管道清洗技术研发 | 项毅 | |
1月横向项目 | 建筑固体废弃物再生资源综合开发应用调研 | 罗义英 | |
1月横向项目 | 防爆LED灯散热防爆性能研究 | 廖绍凯 | |
1月横向项目 | 嘉兴市本级房地产业发展对财政收入影响的研究及建议 | 佘明龙 | |
1月横向项目 | 海盐县生产性服务业发展策略研究 | 杨琳琳 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴大学
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33049802000391号 技术支持:亿校云