栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
1月纵向项目 | 高维数据分析的变量选择方法及其应用研究 | 伍长春 | |
1月纵向项目 | 科技计划实施绩效评价研究 | 张惠忠 | |
1月纵向项目 | 明清嘉兴科举家族姻亲谱系整理与研究? | 丁辉 | |
1月纵向项目 | 易扩展鲁棒性汉语说话人识别方法研究 | 丁辉 | |
1月纵向项目 | 嘉兴刻书史 | 陈心蓉 | |
1月纵向项目 | 嘉兴市高新技术产业与科技人才协同发展研究 | 虞锡君 | |
1月纵向项目 | 应用于分布式光伏发电接入系统的监测装置的研制及辅助分析系统的开发 | 李慧娟 | |
1月纵向项目 | 一类KdV型方程的不变性研究 | 南志杰 | |
1月纵向项目 | 铬鞣废液的铬、液分离及铬、液循环使用 | 李书卿 | |
1月纵向项目 | 基于离子液体的高分子溶液NIPS机理和微孔膜绿色成膜方法 | 代正伟 | |
1月纵向项目 | 邻菲罗啉端基化芳香型超支化聚合物的设计合成及其稀土配合物发光机理... | 刘丹 | |
1月纵向项目 | 《四库全书》与嘉兴 | 王火红 | |
1月纵向项目 | 基于水环境藻类毒素的高选择性捕集与检测关键技术研究 | 曾延波 | |
1月纵向项目 | 基于无线传感网络的数字农业关键信息快速采集与管理系统研究及试验示... | 张伟 | |
1月纵向项目 | 脊髓胶质细胞IL-18信号通路参与痛觉中枢敏化的机制研究 | 褚玉霞 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴大学
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33049802000391号 技术支持:亿校云