栏目 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属单位 |
7月横向项目 | 分布式光伏发电系统并网检测关键技术研究 | 乐光学 | |
7月横向项目 | 嘉兴市危险化学品处置技术研究 | 谭军 | |
7月横向项目 | 食品、饮料中铬元素的形态分析及定量检测方法研究 | 谭军 | |
7月横向项目 | 改性桑蚕丝抑(杀)菌功能特性测定与应用价值研究 | 谭军 | |
7月纵向项目 | 民用建筑量化生态环评的能值足迹模型研究—以浙江为例 | 贺成龙 | |
7月纵向项目 | 基于铁羰基化合物的一氧化碳释放剂研究 | 姜秀娟 | |
7月纵向项目 | 白屈菜红碱通过PKC-IKK-NFκB途径调控CSE/H2S抑制... | 徐广涛 | |
7月纵向项目 | 浙江省体育非物质文化遗产保护及发展路径研究 | 刘金富 | |
1月横向项目 | 嘉兴市体育产业发展研究 | 吴晓阳 | |
1月纵向项目 | 智能数控五轴植毛机的研制 | 朱耀东 | |
1月纵向项目 | 城市污水管网中N2O的释放特征及产生机制研究 | 赵国华 | |
1月横向项目 | 新型低甲醛耐黄变型合成鞣剂的研发 | 罗建勋 | |
1月横向项目 | 有机郎肯循环(OCR)汽轮机的应用技术开发合同 | 代正伟 | |
1月横向项目 | 刨花、木屑等在铁皮石斛人工栽培中的应用研究 | 冯德明 | |
1月横向项目 | 多色耦合智能纺纱技术开发及其产业化 | 薛元 |
嘉兴大学银行开户信息
户 名:嘉兴大学
账 号:1204068009049001258
开户银行:中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
统一社会信用代码
12330000470009050B
组织机构代码
47000905-0
地址:嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 © Copyright 2013 - 2022 嘉兴大学人文社科处 浙ICP备12033620号-2 浙公网安备 33049802000391号 技术支持:亿校云